九江市土地征收成片开发专家委员会报名人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 毕业院校及专业 | 学历学位 | 工作单位 | 职称 | 报名方式 |
1 | 张懿鸣 | 男 | 1982.09 | 2013年 | 中央电大(法律) | 本科 | 九江市政府办公室 | 无 | 单位推荐 |
2 | 许 可 | 男 | 1981.10 | 2005年 | 南昌武警(指挥) | 本科 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
3 | 江 楠 | 男 | 1979.01 | 1999年 | 武汉理工大学(土木工程) | 本科 | 九江市自然资源局 | 注册城市规划师 | 单位推荐 |
4 | 余绍虎 | 男 | 1976.03 | 2000年 | 南昌大学(给水排水工程) | 本科 | 九江市自然资源局 | 注册城乡规划师 | 单位推荐 |
5 | 杨玲莉 | 女 | 1988.10 | 2012年 | 中国地质大学(北京)(土地资源管理) | 硕士 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
6 | 陈良春 | 男 | 1978.01 | 2003年 | 浙江大学(工商管理) | 硕士 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
7 | 张海燕 | 女 | 1982.11 | 2004年 | 湖南城市学院(城市规划) | 大专 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
8 | 黄 巍 | 男 | 1980.08 | 2005年 | 中国人民解放军(军队信息管理学) | 硕士 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
9 | 郭 骏 | 男 | 1990.05 | 2013年 | 华南农业大学(园林) | 本科 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
10 | 朱 平 | 男 | 1987.06 | 2010年 | 华东交通大学(信息管理与信息系统) | 本科 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
11 | 肖明斌 | 男 | 1987.08 | 2009年 | 江西公安专科学校(侦查) | 大专 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
12 | 刘若文 | 男 | 1964.10 | 1991年 | 九江学院(经济管理) | 大专 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
13 | 任 鹏 | 男 | 1986.08 | 2012年 | 九江学院(城市规划) | 本科 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
14 | 桑梦婷 | 女 | 1999.01 | 2017年 | 中南大学(测绘工程) | 硕士 | 九江市自然资源局 | 无 | 单位推荐 |
15 | 黄 锋 | 男 | 1989.11 | 2012年 | 中国地质大学(武汉)(测绘工程) | 本科 | 九江市自然资源局 | 中级工程师 | 单位推荐 |
16 | 吴 涛 | 男 | 1983.08 | 2007年 | 九江学院(法学) | 本科 | 九江市自然资源储备利用中心 | 无 | 单位推荐 |
17 | 倪 深 | 女 | 1986.09 | 2006年 | 上饶师范学院(地理科学) | 本科 | 九江市自然资源储备利用中心 | 中级工程师 | 单位推荐 |
18 | 秦小玉 | 女 | 1979.04 | 2002年 | 黑龙江科技大学(城市规划) | 本科 | 九江学院 | 讲师 | 单位推荐 |
19 | 王 华 | 男 | 1984.09 | 2011年 | 苏州科技大学(城市规划) | 硕士 | 九江学院 | 讲师、注册城乡规划师 | 单位推荐 |
20 | 徐 姝 | 女 | 1980.09 | 2009年 | 北京科技大学(建筑与土木工程) | 硕士 | 九江学院 | 讲师、高级双师型 | 单位推荐 |
21 | 王 婷 | 女 | 1975.10 | 1999年 | 江西农业大学(林学) | 硕士 | 九江学院 | 副教授 | 单位推荐 |
22 | 陶宏宾 | 男 | 1967.06 | 1990年 | 同济大学(无机非金属材料) | 本科 | 九江学院 | 副教授 | 单位推荐 |
23 | 胡国庆 | 男 | 1987.10 | 2014年 | 南京师范大学(法学) | 硕士 | 江西公仁(九江)律师事务所 | 三级律师 | 单位推荐 |
24 | 袁 俊 | 男 | 1995.10 | 2021年 | 中国地质大学(武汉)(地质工程) | 硕士 | 九江地震监测中心站 | 中级工程师 | 单位推荐 |
25 | 黄仁桂 | 男 | 1986.10 | 2013年 | 深圳大学(理论物理) | 硕士 | 九江地震监测中心站 | 高级工程师 | 单位推荐 |
26 | 娄 刚 | 男 | 1987.06 | 2010年 | 安徽建筑工业学院(勘查技术与工程) | 本科 | 九江市地质灾害防治中心 | 高级工程师 | 单位推荐 |
27 | 林 斌 | 男 | 1984.11 | 2009年 | 重庆工商大学(企业管理) | 硕士 | 九江市工业和信息化局 | 中级经济师 | 单位推荐 |
28 | 沈福生 | 男 | 1964.09 | 1986年 | 江西农业大学(农学) | 本科 | 九江市农业农村局 | 推广研究员 | 单位推荐 |
29 | 熊 凯 | 男 | 1976.04 | 1993年 | 复旦大学(文博) | 大专 | 九江市文物保护与考古中心 | 文博副研究官员 | 单位推荐 |
30 | 刘 武 | 男 | 1970.08 | 1993年 | 江西农业大学(园艺) | 本科 | 九江市园林和市政公用设施管护中心 | 高级工程师 | 单位推荐 |
31 | 许晓川 | 男 | 1972.12 | 1992年 | 南昌大学(水利水电) | 本科 | 九江市河道湖泊和水利工程管理中心 | 高工 | 单位推荐 |
32 | 扶金萍 | 女 | 1986.11 | 2013年 | 汕头大学(结构工程) | 本科 | 江西职业技术大学 | 讲师 | 单位推荐 |
33 | 胡 凯 | 男 | 1988.11 | 2021年 | 中科院大学(岩土工程) | 博士 | 江西职业技术大学 | 高级工程师 | 单位推荐 |
34 | 徐慧茗 | 女 | 1974.10 | 1995年 | 西北大学(中国史) | 博士 | 九江职业大学 | 副教授 | 单位推荐 |
35 | 孙国泉 | 男 | 1981.09 | 2008年 | 东华理工大学(地质资源与地质工程) | 博士 | 九江职业大学 | 工程师 | 单位推荐 |
36 | 李美长 | 男 | 1966.08 | 1992年 | 西北农业大学(农业经济管理) | 本科 | 九江职业大学 | 教授 | 单位推荐 |
37 | 阙红艳 | 女 | 1972.03 | 1995年 | 江西财经大学(会计) | 本科 | 九江职业大学 | 教授 | 单位推荐 |
38 | 余育新 | 男 | 1976.07 | 1999年 | 贵州大学(工商管理) | 硕士 | 九江职业大学 | 教授 | 单位推荐 |
39 | 余 波 | 男 | 1980.12 | 2000年 | 南昌大学(电子信息工程) | 本科 | 九江职业大学 | 副教授 | 单位推荐 |
40 | 熊 巍 | 男 | 1969.02 | 1992年 | 华中师范大学(教育管理) | 本科 | 九江职业大学 | 副教授 | 单位推荐 |
41 | 胡晓林 | 男 | 1959.12 | 1981年 | 中国科技大学(自动控制理论及应用) | 硕士 | 九江职业大学 | 教授 | 单位推荐 |
42 | 陈灏浔 | 女 | 1976.12 | 1999年 | 江西农业大学(林学) | 本科 | 九江市林业局 | 高级工程师 | 单位推荐 |
43 | 易文泉 | 男 | 1968.09 | 2002年 | 北京理工大学(计算机) | 本科 | 江西财经职业学院 | 教授 | 单位推荐 |
44 | 刘双红 | 女 | 1970.09 | 1994年 | 江西财经大学(财政学) | 本科 | 江西财经职业学院 | 教授 | 单位推荐 |
45 | 易娇艳 | 女 | 1980.10 | 2004年 | 武汉大学 (市场营销) | 本科 | 江西财经职业学院 | 副教授 | 单位推荐 |
46 | 张丽雅 | 女 | 1982.06 | 2004年 | 西北农林科技大学(土地资源管理) | 硕士 | 江西财经职业学院 | 高职副教授 | 单位推荐 |
47 | 吕 霁 | 女 | 1984.02 | 2008年 | 华中师范大学(区域经济学) | 硕士 | 江西财经职业学院 | 副教授 | 单位推荐 |
48 | 刘栗斌 | 男 | 1992.06 | 2015年 | 阜阳师范大学(会计学) | 硕士 | 江西财经职业学院 | 中级会计师 | 单位推荐 |
49 | 丁小林 | 男 | 1970.08 | 1989年 | 中央党校函授学院(经济管理) | 本科 | 鄱阳湖生态科技城管委会 | 无 | 单位推荐 |
50 | 罗 敏 | 女 | 1965.10 | 1988年 | 华中师范大学(生物) | 本科 | 九江市辐射环境监测站 | 正高 | 单位推荐 |
51 | 白耀文 | 男 | 1986.07 | 2008年 | 华中科技大学 (城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 注册规划师 | 个人报名 |
52 | 戴威韬 | 男 | 1990.06 | 2012年 | 武汉大学 (城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 中级工程师 | 个人报名 |
53 | 江东桂 | 男 | 1980.10 | 2002年 | 江西师范大学(城市建设与规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
54 | 江文平 | 女 | 1994.05 | 2012年 | 江西理工大学(城乡规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 中级工程师 | 个人报名 |
55 | 黎 敏 | 女 | 1981.05 | 2004年 | 武汉大学 (城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
56 | 廖 晴 | 女 | 1988.01 | 2013年 | 华中科技大学 (城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
57 | 沈雷鸣 | 男 | 1985.03 | 2006年 | 华中科技大学 (交通工程) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
58 | 史新亮 | 男 | 1982.09 | 2006年 | 中南大学(城乡规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
59 | 宋建忠 | 男 | 1974.10 | 2002年 | 黑龙江科技大学(城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师/ 注册城乡规划师 |
个人报名 |
60 | 吴业兰 | 女 | 1983.08 | 2005年 | 东华理工大学(测绘工程) | 本科 | 九江市测绘地理信息有限公司 | 中级工程师 | 个人报名 |
61 | 徐小菊 | 女 | 1984.07 | 2006年 | 江西师范大学(城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
62 | 张 洺 | 男 | 1984.08 | 2006年 | 华中科技大学(城市规划) | 本科 | 九江市规划设计集团有限公司 | 高级工程师 | 个人报名 |
63 | 余 菲 | 女 | 1989.06 | 2016年 | 九江学院(法学) | 本科 | 江西亚都律师事务所 | 一级律师 | 个人报名 |
64 | 刘 辉 | 男 | 1975.11 | 1997年 | 中国政法大学(法学) | 本科 | 江西亚都律师事务所 | 一级律师 | 个人报名 |