九江市本级存量住宅用地项目清单

发布时间:2024-01-10 15:07 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2024-01-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2024-00376
  • 责任部门:

九江市本级存量住宅用地项目清单
(截至2023年12月31日)               









单位:公顷
行政区 序号 项目名称/用地单位 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积
(住宅)
供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
市本级 1 房地产开发 经开区七里湖街道 泰山路以东、浔阳西路以东 其他普通商品住房用地 10.1950  2011-07-20 2011/12/10 2013/12/10 已动工未竣工 6.9136 
市本级 2 房地产开发 经开区向阳街道 开发区长江大道以西(原中星联公司用地) 其他普通商品住房用地 5.8823  2012-01-04 2012/11/24 2014/12/24 已动工未竣工 5.8823 
市本级 3 房地产开发 经开区赛城湖 开发区城西港区港城大道以南、九瑞大道以北、沙阎北路以东地块 其他普通商品住房用地 4.5431  2012-01-04 2012/11/24 2014/12/24 已动工未竣工 1.9134 
市本级 4 房地产开发 经开区赛城湖 开发区城西港区九瑞大道以北、港口河以南、通港东路以东、长江公路桥以西地块 其他普通商品住房用地 1.6693  2012-01-04 2012/11/24 2013/12/24 已动工未竣工 0.1317 
市本级 5 房地产开发 经开区赛城湖 赛城湖泄洪道以北、赛城湖大堤以南 其他普通商品住房用地 7.2000  2012-01-04 2012/11/24 2015/12/23 已动工未竣工 7.2000 
市本级 6 房地产开发 经开区赛城湖 赛城湖泄洪道以南、沙阎路以西 其他普通商品住房用地 7.7333  2012-01-04 2012/11/24 2015/12/23 已动工未竣工 7.7333 
市本级 7 房地产开发 经开区向阳街道 开发区南海路以北、长江大道以西地块 其他普通商品住房用地 1.1612  2012-01-23 2013/1/12 2014/1/13 已动工未竣工 0.4717 
市本级 8 房地产开发 经开区向阳街道 九江经济技术开发区长江大道以西、梅山路以北 其他普通商品住房用地 1.0023  2013-04-15 2013/10/5 2014/10/5 已动工未竣工 1.0023 
市本级 9 房地产开发 经开区向阳街道 九江经济技术开发区长江大道以东、昌九高速路口以南 其他普通商品住房用地 3.0162  2013-04-15 2014/1/5 2015/7/5 已动工未竣工 3.0162 
市本级 10 房地产开发 经开区七里湖街道 九江经济技术开发区泰山路以东、滨江西大道以南 其他普通商品住房用地 2.1371  2013-06-06 2013/5/27 2015/5/26 已动工未竣工 0.0098 
市本级 11 房地产开发 经开区七里湖街道 九江经济技术开发区浔阳西路以北、长江大道以西、恒盛东路(北段)以东(原海扬公司工业用地 其他普通商品住房用地 14.4195  2013-08-06 2013/12/27 2016/12/27 已动工未竣工 0.1164 
市本级 12 房地产开发 经开区向阳街道 九江经济技术开发区抗洪广场西侧(原九江钢铁公司) 其他普通商品住房用地 1.2249  2013-09-06 2013/12/2 2015/12/2 已动工未竣工 1.2249 
市本级 13 房地产开发 濂溪区 陆家垄路东侧、浔南大道南侧 其他普通商品住房用地 3.9164  2013-12-04 2014/12/26 2016/12/26 已动工未竣工 0.0083 
市本级 14 房地产开发 经开区向阳街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、三马路以西 其他普通商品住房用地 5.7940  2015-01-29 2015/7/19 2017/7/18 已动工未竣工 5.3727 
市本级 15 房地产开发 经开区七里湖街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、鑫海领域以北。 其他普通商品住房用地 4.9325  2018-03-29 2018/10/6 2020/10/5 已动工未竣工 4.9325 
市本级 16 九江市城市建设投资有限公司 八里湖新区 长虹西大道以南、周访路以西 其他普通商品住房用地 10.0733  2011-11-28 2012/11/11 2014/11/11 已动工未竣工 0.1032 
市本级 17 九江市城市建设投资有限公司 八里湖新区 长虹大道以南、周访路以西 其他普通商品住房用地 12.6997  2011-12-23 2012/12/19 2015/12/18 已动工未竣工 6.4537 
市本级 18 九江市城市建设投资有限公司 浔阳区 三里街以西、规划路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5835  2019-11-19 2021/2/5 2023/2/5 已动工未竣工 1.5835 
市本级 19 九江市城市建设投资有限公司 八里湖新区 沙河路以东、永宁大道以南地块 城镇住宅-普通商品住房用地 6.3039  2021-11-19 2023/2/5 2026/2/5 未动工 6.3039 
市本级 20 九江市城市建设投资有限公司 八里湖新区 恒水路以西、永宁大道以南地块 城镇住宅-普通商品住房用地 2.6468  2021-11-19 2023/2/5 2025/2/5 未动工 2.6468 
市本级 21 江西德益置业有限公司 濂溪区 十里河西岸(慧龙新城旁) 其他普通商品住房用地 3.1212  2011-11-28 2012/8/18 2014/2/17 已动工未竣工 0.1064 
市本级 22 九江中房地产发展有限公司 浔阳区 北司路与塔岭路交汇处 其他普通商品住房用地 0.4897  2013-10-25 2015/1/8 2017/1/8 已动工未竣工 0.4897 
市本级 23 九江市置地投资有限公司 濂溪区 双溪公园以南、原柴油机厂以西地块 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9600  2021-11-19 2023/2/5 2025/2/5 未动工 2.9600 
市本级 24 九江禧徕乐国际商业有限公司 濂溪区 土地座落: 浔南大道与庐山大道交汇处西南角  其他普通商品住房用地 0.8284  2013-06-18 2013/11/30 2017/11/30 已动工未竣工 0.8284 
市本级 25 江西嘉浔置业有限公司 八里湖新区 八里湖大道以北宗地(新一中对面) 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.2150  2017-10-10 2018/10/12 2021/10/11 已动工未竣工 4.2233 
市本级 26 江西泰荣置业有限公司 经开区永安乡 九江经济技术开发区城西港区港口河以北、港兴路以南、石牛路以西 其他普通商品住房用地 11.3169  2017-10-17 2018/2/4 2020/2/3 已动工未竣工 6.3546 
市本级 27 万城(九江)茶文化创意有限公司 经开区向阳街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、三马路以西 其他普通商品住房用地 4.7454  2017-12-26 2018/7/30 2020/7/29 已动工未竣工 4.7454 
市本级 28 修水县投资集团有限公司 经开区赛城湖 九江经济技术开发区城西港区安置小区D3区以西、赛城湖路以北 其他普通商品住房用地 3.6111  2018-01-09 2018/6/25 2019/12/24 已动工未竣工 2.7842 
市本级 29 九江市跨贸小镇建设有限公司 经开区赛城湖 九江经济技术开发区城西港区爱国路以东、通港东路以西、九瑞大道以南、赛城湖路以北。 其他普通商品住房用地 19.7398  2018-03-09 2018/8/31 2020/8/30 已动工未竣工 19.7398 
市本级 30 九江市跨贸小镇建设有限公司 经开区赛城湖 九江经济技术开发区城西港区爱国路以东、通港东路以西、九瑞大道以南、赛城湖路以北。 其他普通商品住房用地 11.9659  2018-03-09 2018/8/31 2020/8/30 已动工未竣工 8.1214 
市本级 31 九江市交通航运投资发展有限公司 经开区赛城湖 九江经开区城西港区九瑞大道以北、通港东路以西、爱国路以东、港口河以南 其他普通商品住房用地 10.0566  2018-05-24 2018/11/23 2020/11/22 已动工未竣工 10.0566 
市本级 32 联发集团九江房地产开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、永宁路以西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.9334  2018-08-14 2019/10/29 2022/10/28 已动工未竣工 0.2966 
市本级 33 中海宏洋地产(九江)有限公司 浔阳区 东门口路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9773  2020-04-30 2021/7/17 2023/7/17 已动工未竣工 0.1099 
市本级 34 九江市城发资产商贸经营有限公司 八里湖新区 思德路北侧、康泰路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.3764  2020-04-10 2021/4/4 2023/4/4 已动工未竣工 1.3764 
市本级 35 濂溪区 长江大道东侧、九江学院第二附属医院北侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 2.6793  2022-03-11 2023/5/25 2026/5/25 未动工 2.6793 
市本级 36 九江新旅置业有限公司 浔阳区 长虹北路以西、滨江路以南(原啤酒厂) 城镇住宅-普通商品住房用地 10.0814  2020-04-30 2021/7/17 2024/7/17 已动工未竣工 0.1846 
市本级 37 九江市怡祥房地产开发有限公司 八里湖新区 永宁大道以西、怡美苑以南 城镇住宅-普通商品住房用地 3.9666  2020-04-30 2021/7/17 2023/7/17 未动工 3.9666 
市本级 38 九江文康城置业有限公司 八里湖新区 永宁大道以东、廉政教育基地以南地块 城镇住宅-普通商品住房用地 8.5350  2020-05-22 2021/8/9 2024/8/9 未动工 8.5350 
市本级 39 九江广隆恒业置业有限公司 八里湖新区 通湖路以西、昌河小区以南 城镇住宅-普通商品住房用地 6.4088  2020-07-24 2021/10/10 2024/10/10 已动工未竣工 4.8252 
市本级 40 九江金美房地产开发有限公司 濂溪区 长虹北路分支路以东、九湖公路以南(荷花垄二期棚改)地块 城镇住宅-普通商品住房用地 1.3158  2020-10-09 2021/12/18 2023/12/18 已动工未竣工 0.2189 
市本级 41 九江经开区龙开河以南、玉兰苑以北 经开区七里湖街道 九江经开区龙开河以南、玉兰苑以北 城镇住宅-普通商品住房用地 0.4704  2020-11-10 2021/8/15 2020/8/15 已动工未竣工 0.4704 
市本级 42 九江金浔房地产开发有限公司 濂溪区 长江大道以东、欣荣路以北(城市之门)地块 城镇住宅-普通商品住房用地 4.4973  2020-11-10 2022/1/27 2024/1/27 已动工未竣工 3.4506 
市本级 43 九江经开区九瑞大道以南、八里湖北大道以北、都昌路以东 经开区七里湖街道 九江经开区九瑞大道以南、八里湖北大道以北、都昌路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 6.5506  2020-11-10 2021/8/15 2023/8/15 已动工未竣工 0.8282 
市本级 44 九江华盾实业发展有限公司 濂溪区 濂溪大道以北、九江学院以东 城镇住宅-普通商品住房用地 13.3061  2021-01-04 2022/3/18 2025/3/18 已动工未竣工 2.3454 
市本级 45 九江创发房地产开发有限公司 八里湖新区 兴城大道以西、快速路以南地块 城镇住宅-普通商品住房用地 19.8667  2021-01-14 2022/3/30 2025/3/30 已动工未竣工 15.8097 
市本级 46 九江江旅旅游开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、长江二桥以西地块 城镇住宅-普通商品住房用地 13.3696  2021-01-20 2022/4/6 2025/4/6 已动工未竣工 8.7820 
市本级 47 九江江旅旅游开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以北、长江二桥以西地块 城镇住宅-普通商品住房用地 11.3167  2021-01-20 2022/4/6 2025/4/6 已动工未竣工 11.3167 
市本级 48 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 桑家老屋路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 13.6380  2021-01-26 2022/4/12 2025/4/12 已动工未竣工 13.6380 
市本级 49 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 濂溪大道以北、规划一路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 10.4635  2021-01-26 2022/4/12 2025/4/12 已动工未竣工 5.0224 
市本级 50 九江经开区九瑞大道以南、护池河路以北、鑫恒通观天下小区以西 经开区七里湖街道 九江经开区九瑞大道以南、护池河路以北、鑫恒通观天下小区以西 城镇住宅-普通商品住房用地 6.0134  2021-06-07 2022/3/31 2024/3/30 已动工未竣工 0.8540 
市本级 51 九江融发房地产开发有限公司 八里湖新区 体育西路延伸线东侧、怡庐苑二期北侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 8.8982  2021-08-20 2022/11/6 2025/11/6 已动工未竣工 8.8759 
市本级 52 九江市嘉佑科技产业发展有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、永宁大道以东 城镇住宅-普通商品住房用地 10.8632  2021-09-03 2022/11/20 2025/11/20 已动工未竣工 9.2257 
市本级 53 九江辉泰置业有限公司 浔阳区 十里大道以东、九江市第三中学以南(内衣三厂棚改) 城镇住宅-普通商品住房用地 2.0778  2021-09-10 2022/11/27 2024/11/27 已动工未竣工 0.6934 
市本级 54 九江温德豪廷置业有限公司 濂溪区 浔南大道南侧、庐山大道西侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 7.4605  2021-10-15 2022/12/27 2025/12/27 已动工未竣工 7.4605 
市本级 55 九江市翼天置业有限公司 八里湖新区 沙河路以南、恒水路以北B地块 城镇住宅-普通商品住房用地 5.9159  2021-10-29 2023-01-15 2026-01-15 未动工 5.9159 
市本级 56 八里湖新区 沙河路以南、青荷路以西C地块 城镇住宅-普通商品住房用地 8.1674  2021-10-29 2023/1/15 2026/1/15 未动工 8.1674 
市本级 57 八里湖新区 沙河路以南、恒水路以北A地块 城镇住宅-普通商品住房用地 7.9935  2021-10-29 2023/1/15 2026/1/15 未动工 7.9935 
市本级 58 八里湖新区 恒水路以南、青荷路以西D地块 城镇住宅-普通商品住房用地 7.0771  2021-10-29 2023/1/15 2026/1/15 未动工 7.0771 
市本级 59 九江经开区浔阳西路以北、成都路以西 经开区七里湖街道 九江经开区浔阳西路以北、成都路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 7.1574  2021-11-10 2022/8/31 2024/8/30 未动工 7.1574 
市本级 60 九江诚泽信科技实业发展有限责任公司 浔阳区 江西广播电视大学九江市分校以南、人民路以西地块(绿豆湾二期棚改) 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9325  2021-11-18 2023/2/4 2025/2/4 未动工 0.9325 
市本级 61 九江瑞禾置业有限公司 八里湖新区 八里湖大道南侧、永泰路两侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 5.0945  2021-11-19 2023/11/5 2026/11/5 已动工未竣工 2.5912 
市本级 62 江西濂合置业有限公司 濂溪区 十里大道东侧、长虹大道北侧(国棉四厂一期棚改) 城镇住宅-普通商品住房用地 4.5584  2021-11-23 2023/2/9 2026/2/9 已动工未竣工 4.1223 
市本级 63 九江经开区兴城南大道以东、安福路以西、顺兴路以北 经开区七里湖街道 九江经开区兴城南大道以东、安福路以西、顺兴路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 10.5491  2021-12-29 2022/9/29 2025/9/28 未动工 10.5491 
市本级 64 九江旧城改造置业有限公司 八里湖新区 八里湖大道以西、永宁大道以南 城镇住宅-普通商品住房用地 12.8443  2022-04-28 2023/7/15 2026/7/15 未动工 12.8443 
市本级 65 江西鸿创置业有限公司 浔阳区 长虹大道北侧、青年路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.4790  2022-08-28 2023/11/15 2024/11/15 未动工 0.4790 
市本级 66 九江耀远置业有限公司 八里湖新区 长虹西大道北侧、启航路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9809  2022-08-29 2023/11/15 2024/11/15 未动工 0.9809 
市本级 67 江西广森置业有限公司 浔阳区 庐山路西侧、十里大道北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1330  2022-08-29 2023/11/16 2025/11/16 已动工未竣工 1.7448 
市本级 68 九江市置越房地产开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道东侧、祥和路南侧地块 城镇住宅-普通商品住房用地 2.0783  2022-08-29 2023/11/16 2025/11/16/ 未动工 2.0783 
市本级 69 九江市置晟房地产开发有限公司 八里湖新区 前进西路以南、长江大道以西(朱家大屋) 城镇住宅-普通商品住房用地 5.9056  2022-09-02 2023/11/19/ 2026/11/19/ 未动工 5.9056 
市本级 70 九江市财苑锦麟房地产有限公司 八里湖新区 财校以南、永宁大道以东 城镇住宅-普通商品住房用地 5.6504  2022-09-06 2023/11/23/ 2026/11/23/ 未动工 5.6504 
市本级 71 江西京辉置业有限公司 八里湖新区 长虹西大道以南、兴业大道以西 城镇住宅-普通商品住房用地 13.0542  2022-09-06 2023/11/23/ 2026/11/23/ 未动工 13.0542 
市本级 72 九江市博雅居房地产有限公司 八里湖新区 沙河路以东、芦竹路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 5.2901  2022-09-06 2023/11/23/ 2026/11/23/ 未动工 5.2901 
市本级 73 九江经开区赛城湖大道以北、爱国路以西。 经开区城西港区 九江经开区赛城湖大道以北、爱国路以西。 城镇住宅-普通商品住房用地 2.0019  2022-10-31 2023/7/31 2025/7/30 已动工未竣工 1.8153 
市本级 74 九江经开区安泰路以东、九园路以北、安平路以西、规划道路以南 经开区向阳街道 九江经开区安泰路以东、九园路以北、安平路以西、规划道路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9355  2022-11-03 2023/8/1 2025/8/1 未动工 2.9355 
市本级 75 九江经开区港口河以南、通港西路以东、九瑞大道以北、爱国路以西 经开区城西港区 九江经开区港口河以南、通港西路以东、九瑞大道以北、爱国路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 8.3708  2022-11-03 2023/7/25 2026/7/24 未动工 8.3708 
市本级 76 九江经开区安平路以东、九园路以北、规划道路以南 经开区向阳街道 九江经开区安平路以东、九园路以北、规划道路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 4.0385  2022-11-03 2023/8/1 2025/8/1 未动工 4.0385 
市本级 77 九江市恒雅居房地产有限公司 濂溪区 前进西路以北、规划道路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5256  2022-11-04 2024/1/21 2027/1/21 未动工 1.5256 
市本级 78 九江慧雅居房地产有限公司 八里湖新区 八里湖大道以北、永宁大道以东 城镇住宅-普通商品住房用地 6.1755  2022-11-04 2024/1/21 2027/1/21 未动工 6.1755 
市本级 79 九江市城发怡宁开发有限公司 八里湖新区 永宁大道以北、若水路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 9.1050  2022-11-11 2024/1/28 2027/1/28 未动工 9.1050 
市本级 80 九江市正华房地产有限公司 八里湖新区 长虹西大道以南、长江大道以西A地块 城镇住宅-普通商品住房用地 12.4423  2022-12-27 2024/3/1 2027/3/1 未动工 12.4423 
市本级 81 九江市昌腾房地产有限公司 八里湖新区 长虹西大道以南、园艺路以东B地块 城镇住宅-普通商品住房用地 9.0066  2022-12-31 2024/3/1 2027/3/1 未动工 9.0066 
市本级 82 九江经开区浔阳西路以南、九瑞大道以北 经开区 九江经开区浔阳西路以南、九瑞大道以北 城镇住宅-普通商品住房用地 5.3039  2023-01-10 2023/9/27 2026/9/26 未动工 5.3039 
市本级 83 九江经开区顺丰路以东、安顺路以南 经开区 九江经开区顺丰路以东、安顺路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 9.7275  2023-01-10 2023/9/27 2026/9/26 未动工 9.7275 
市本级 84 八里湖大道以南、通湖路以东 八里湖新区 八里湖大道以南、通湖路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8610  2023-02-07 2024/1/31 2026/1/31 未动工 0.8610 
市本级 85 八里湖大道以南、安居路以西 八里湖新区 八里湖大道以南、安居路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8825  2023-02-08 2024/1/31 2026/1/31 未动工 0.8825 
市本级 86 尚德路以南、九龙山以东、昌九高速以北 八里湖新区 尚德路以南、九龙山以东、昌九高速以北 城镇住宅-普通商品住房用地 3.9181  2023-02-10 2024/1/31 2026/1/31 未动工 3.9181 
市本级 87 江西森泽置业有限公司 濂溪区 东至规划预留学校用地、南至规划支路、西至十里大道、北至规划支路 普通商品住房 5.3704  2023-10-23 2025/1/9 2028/1/9 未动工 5.3704 
市本级 88 九江市置茂房地产开发有限公司 八里湖新区 长虹西大道以南、园艺路以西 普通商品住房 9.2715  2023-12-13 2025/2/24 2028/2/24 未动工 9.2715 
市本级 89 九江市城市建设投资有限公司 濂溪区 学府二路以南、十里大道以东 普通商品住房 7.0631  2023-12-14 2025/3/1 2028/3/1 未动工 7.0631 
濂溪区 90 九江华一房地产开发有限公司 濂溪区新港镇新港村 庐山区新港镇新港村 其他普通商品住房用地 4.6927  2010-12-13 2013/11/1 2015/11/1 已动工未竣工 0.5983 
濂溪区 91 九江圣龙置业有限公司 濂溪区姑塘镇蔡岭村 姑塘镇蔡岭村 其他普通商品住房用地 18.9522  2011-03-15 2012/1/10 2015/1/10 已动工未竣工 18.9522 
濂溪区 92 九江周大生实业有限公司 濂溪区新港镇 东至:荷塘村老村部,南至:滨江路;西至:荷塘农田;北至:荷塘村陈家门自然村 其他普通商品住房用地 5.4599  2011-07-05 2011/11/27 2013/11/27 已动工未竣工 5.4395 
濂溪区 93 濂溪区 东至:芳兰大道;南至:滨江路;西至:荷塘村老村部,北至:荷塘村农田. 其他普通商品住房用地 1.8238  2011-07-05 2011/11/27 2013/11/27 已动工未竣工 1.8238 
濂溪区 94 九江恒生化纤有限公司 濂溪区姑塘镇谷山村 姑塘镇谷山村,东至恒生公司围墙;南至恒生公司围墙,西至谷山村,北至谷山村 其他普通商品住房用地 0.3878  2012-04-24 2012/10/17 2014/4/17 已动工未竣工 0.3878 
濂溪区 95 濂溪区姑塘镇谷山村 姑塘镇谷山村托盘山,东至恒生公司围墙,南至谷山村,西至谷山村,北至谷山村 其他普通商品住房用地 3.2782  2012-04-26 2012/10/17 2014/4/17 已动工未竣工 3.2782 
濂溪区 96 江西鸿发置业商住项目 濂溪区姑塘镇 东至九江恒生化纤有限公司,南至化学纤维总厂,西至恒生化纤有限公司,北至恒生化纤有限公司 其他普通商品住房用地 0.8489  2013-03-06 2014/3/6 2016/3/6 已动工未竣工 0.8489 
濂溪区 97 鸿发置业住宅 濂溪区姑塘镇 东至经路,南至恒生公司围墙和半环路,西至恒生化纤围墙,北至恒生化纤围墙 其他普通商品住房用地 1.2931  2013-07-09 2014/1/9 2016/7/9 已动工未竣工 1.2931 
濂溪区 98 濂溪区姑塘镇 东至迎宾大道,南至环湖路,西至半环路及健康路,北至纬四路 其他普通商品住房用地 4.2310  2013-07-09 2014/1/9 2016/7/9 已动工未竣工 4.2310 
濂溪区 99 新港商住项目 濂溪区新港镇 庐山区新港镇新港村,东至老九湖公路,南至疏港通道,西至疏港通道,北至滨江路 其他普通商品住房用地 1.2040  2013-08-16 2014/2/16 2016/2/16 已动工未竣工 0.2144 
濂溪区 100 新港镇汽车城商住项目用地 濂溪区新港镇 新港镇太平桥村新九湖路旁 其他普通商品住房用地 1.0668  2013-09-12 2014/5/12 2017/5/12 已动工未竣工 1.0668 
濂溪区 101 姑塘镇谷山村 濂溪区姑塘镇 东至迎宾大道,南至纬四路,西至经一路,北至恒生路 其他普通商品住房用地 1.3552  2013-12-06 2014/12/6 2016/12/6 已动工未竣工 1.3552 
濂溪区 102 姑塘镇谷山村项目 濂溪区姑塘镇 东至迎宾大道,南至恒生路,西至经一路,北至纬三路 其他普通商品住房用地 1.3101  2013-12-06 2014/12/6 2016/12/6 已动工未竣工 1.3101 
濂溪区 103 赛阳镇集镇开发项目 濂溪区赛阳镇 东至105国道,南至赛阳村,西至岳家市路,北至知行路 其他普通商品住房用地 3.4151  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 3.2272 
濂溪区 104 濂溪区赛阳镇 东至赛阳村,南至东园路,西至赛阳便民服务中心,北至西林村 其他普通商品住房用地 4.1834  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 4.1834 
濂溪区 105 濂溪区赛阳镇 东至105国道,南至知行路,西至岳家市路,北至赛阳村 其他普通商品住房用地 2.5709  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 2.5709 
濂溪区 106 濂溪区赛阳镇 东至岳家市路,南至沙塞路,西至阳光家园安置小区,北至赛阳村 其他普通商品住房用地 5.7946  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 5.7946 
濂溪区 107 濂溪区赛阳镇 东至105国道,南至赛阳村,西至岳家市路,北至东园路 其他普通商品住房用地 4.3089  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 4.3089 
濂溪区 108 濂溪区赛阳镇 东至105国道,南至东园路,西至赛阳村,北至西林村 其他普通商品住房用地 3.7944  2014-03-18 2014/9/18 2016/9/18 已动工未竣工 3.7944 
濂溪区 109 姑塘镇项目 濂溪区姑塘镇 东至经二路,南至纬四路,西至迎宾大道,北至恒生路 其他普通商品住房用地 2.5955  2014-04-08 2014/10/8 2016/10/8 已动工未竣工 2.5955 
濂溪区 110 濂溪区姑塘镇 东至环湖路,南至纬四路,西至经二路,北至恒生路 其他普通商品住房用地 2.4093  2014-04-08 2014/10/8 2016/10/8 已动工未竣工 2.4093 
濂溪区 111 濂溪区姑塘镇 东至经二路,南至环湖路,西至迎宾大道,北至纬四路 其他普通商品住房用地 3.9194  2014-04-08 2014/10/8 2016/10/8 已动工未竣工 3.9194 
濂溪区 112 濂溪区姑塘镇 东至环湖路,南至环湖路,西至经二路,北至纬四路 其他普通商品住房用地 2.0251  2014-04-08 2014/10/8 2016/10/8 已动工未竣工 2.0251 
濂溪区 113 姑塘镇谷山村九江腾博置业有限公司(商住)项目 濂溪区姑塘镇 东至经二路,南至纬三路,西至迎宾大道,北至纬二路 其他普通商品住房用地 3.1293  2015-01-16 2015/8/12 2017/8/12 已动工未竣工 3.1293 
濂溪区 114 濂溪区姑塘镇 东至老厂区(未收储),南至恒生路,西至迎宾大道,北至纬三路 其他普通商品住房用地 0.3377  2015-01-16 2015/8/12 2017/8/12 已动工未竣工 0.3377 
濂溪区 115 莲花镇胜御房地产项目 濂溪区 东至海洋公司,西至欣荣路,北至欣荣路,南至极地公司用地 其他普通商品住房用地 0.7414  2015-02-09 2018/1/9 2020/1/9 已动工未竣工 0.0658 
濂溪区 116 九江俊怡房地产开发有限公司21-6地块2 濂溪区莲花镇 东至东城村胡家山,南至莲花大道,西至东城村六组,北至学府三路 其他普通商品住房用地 6.3620  2016-08-10 2018/9/29 2021/9/29 已动工未竣工 1.7202 
濂溪区 117 九江俊怡房地产开发有限公司21-6地块1 濂溪区莲花镇 东至空地,南至莲花大道,西至学府路,北至学府三路 其他普通商品住房用地 5.8312  2016-08-10 2017/9/12 2020/9/12 已动工未竣工 1.4643 
濂溪区 118 九江市国颐房地产有限公司 濂溪区 东至规划道路,南至B地块(濂溪区储备中心用地),西至B地块(濂溪区储备中心用地),北至规划道路 其他普通商品住房用地 3.9531  2017-03-13 2018/6/15 2021/6/15 已动工未竣工 0.0123 
濂溪区 119 保利(江西)房地产开发有限公司 濂溪区莲花镇 东至21-4B,西至九莲南路,南至莲花大道,北至学府三路延伸线。 其他普通商品住房用地 7.5361  2017-11-13 2019/1/13 2022/1/13 已动工未竣工 0.0175 
濂溪区 120 濂溪区莲花镇 东至学府二路,西至九莲南路,南至学府三路延伸线,北至学府二路 其他普通商品住房用地 6.9587  2017-12-13 2019/1/13 2022/1/13 已动工未竣工 0.0161 
濂溪区 121 濂溪区莲花镇 东至九莲南路延伸线;西至十里河;南至莲花大道;北至学府三路延伸线 其他普通商品住房用地 3.0680  2017-12-13 2019/1/13 2022/1/13 已动工未竣工 0.0071 
濂溪区 122 濂溪区莲花镇 东至学府二路。西至21-4A地块;南至莲花大道;北至学府三路延伸线 其他普通商品住房用地 4.0057  2017-12-13 2019/1/13 2022/1/13 已动工未竣工 0.0093 
濂溪区 123 九江丰裕置业有限公司 濂溪区新港镇 新港镇荷塘村,东至芳兰大道,南至荷塘村农民公寓,西至荷塘村公寓,北至滨江路的一宗商业用地 其他普通商品住房用地 2.1368  2018-10-16 2019/5/16 2021/5/16 已动工未竣工 0.8181 
濂溪区 124 江西国鑫房地产开发有限责任公司 濂溪区莲花镇 莲花镇东城村,东至濂溪河绿线,南至濂溪大道,西至老前进东路,北至绿地 其他普通商品住房用地 1.8316  2018-10-31 2019/4/30 2021/4/30 已动工未竣工 1.8316 
濂溪区 125 江西国鑫房地产开发有限责任公司 濂溪区莲花镇 莲花镇东城村,东至前进东路延伸线,南至濂溪大道,西至濂溪河绿线,北至绿地 其他普通商品住房用地 1.4473  2018-10-31 2019/4/30 2021/4/30 已动工未竣工 0.0032 
濂溪区 126 九江中基房地产开发有限公司 濂溪区五里街道 五里街道,东至九星公路,南至会馆街路,西至规划路,北至空地 城镇住宅-普通商品住房用地 6.9840  2020-04-17 2020/11/17 2022/11/17 已动工未竣工 0.9096 
濂溪区 127 九江海宏置业有限公司 濂溪区莲花镇 新港镇,东至待开发用地,南至规划的社会停车场用地,西至新港大道,北至韩晟路 城镇住宅-普通商品住房用地 2.8169  2021-01-27 2021/8/27 2024/8/27 已动工未竣工 2.8169 
濂溪区 128 九江海宏置业有限公司 濂溪区莲花镇 新港镇,东至待开发用地,南至规划的社会停车场用地,西至新港大道,北至韩晟路 城镇住宅-普通商品住房用地 2.4667  2021-01-27 2021/8/27 2024/8/27 已动工未竣工 2.1676 
